Informaron 16.325 nuevos casos y 438 muertes en 24 horas
El total de contagios en el país es de 1.053.650 y las víctimas fatales ascienden a 27.957. Ya son 851.854 los pacientes recuperados.
El Ministerio de Salud informó este jueves 16.325 nuevos casos de coronavirus y 438 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 1.053.650 y las víctimas fatales, 27.957. En tanto, suman 851.854 los pacientes dados de alta.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 4.854 | 517.471
– Ciudad de Buenos Aires 566 | 142.496
– Catamarca 27 | 552
– Chaco 254 | 12.550
– Chubut 670 | 10.928
– Córdoba 1.857 | 70.624
– Corrientes 34 | 2.188
– Entre Ríos 393 | 12.954
– Formosa -7 | 140
– Jujuy 59 | 17.471
– La Pampa 161 | 2.130
– La Rioja 62 | 6.861
– Mendoza 936 | 40.905
– Misiones 9 | 207
– Neuquén 567 | 18.202
– Río Negro 511 | 20.858
– Salta 287 | 17.206
– San Juan 7 | 1.322
– San Luis 369 | 4.756
– Santa Cruz 195 | 7.955
– Santa Fe 2.536 | 88.657
– Santiago del Estero 247 | 7.496
– Tierra del Fuego** 254 | 9.140
– Tucumán 1.477 | 40.581
Comentarios recientes